Ίνι, Μονοφατσίου weather
Latitude N 35° 05' 41" Longitude E 25° 16' 55" Elevation 240 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 33,4 °C | 5:51 μμ on 04 Ιουνίου |
| Lowest Temperature | 0,0 °C | 3:17 μμ on 21 Μαΐου |
| Highest Dew Point | 20,4 °C | 8:10 μμ on 04 Οκτωβρίου |
| Lowest Dew Point | -21,6 °C | 3:32 μμ on 14 Αυγούστου |
| Highest Apparent Temperature | 35,3 °C | 5:51 μμ on 04 Ιουνίου |
| Lowest Apparent Temperature | -274,7 °C | 11:14 πμ on 14 Αυγούστου |
| Lowest Wind Chill Temperature | -23,1 °C | 11:14 πμ on 14 Αυγούστου |
| Highest Heat Index | 33,4 °C | 5:51 μμ on 04 Ιουνίου |
| Highest Minimum | 28,8 °C | 17 Αυγούστου |
| Lowest Maximum | 20,4 °C | 04 Νοεμβρίου |
| Highest Humidity | 99 % | 12:47 μμ on 14 Αυγούστου |
| Lowest Humidity | 13 % | 11:52 πμ on 28 Μαΐου |
| Highest Daily Range | 31,5 °C | 21 Μαΐου |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 23 Μαΐου |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 72,0 mm/hr | 3:15 μμ on 07 Ιουνίου |
| Highest Hourly Rainfall | 19,5 mm | 11:40 πμ on 05 Οκτωβρίου |
| Highest Daily Rainfall | 39,3 mm | 13 Νοεμβρίου |
| Highest Monthly Rainfall | 60,0 mm | Οκτώβριος |
| Longest Dry Period | 45 days | to 28 Σεπτεμβρίου |
| Longest Wet Period | 3 days | to 05 Οκτωβρίου |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 214,8 m/s | 12:28 μμ on 14 Αυγούστου |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 387,6 m/s | 11:14 πμ on 14 Αυγούστου |
| Highest Daily Wind Run | 1980,3 km | 14 Αυγούστου |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 922,7 mb | 11:14 πμ on 14 Αυγούστου |
| Highest Pressure (sl) | 1178,7 mb | 11:14 πμ on 14 Αυγούστου |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 14/11/2019 9:44:05 πμ
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)