Ίνι, Μονοφατσίου weather
Latitude N 35° 05' 41" Longitude E 25° 16' 55" Elevation 240 m
Records began on 21 Μαΐου 2019. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 33,4 °C | at 17:51 on 04 Ιουνίου 2019 |
| Lowest Temperature | 0,0 °C | at 15:17 on 21 Μαΐου 2019 |
| Highest Dew Point | 20,4 °C | at 20:10 on 04 Οκτωβρίου 2019 |
| Lowest Dew Point | -21,6 °C | at 15:32 on 14 Αυγούστου 2019 |
| Highest Apparent Temperature | 35,3 °C | at 17:51 on 04 Ιουνίου 2019 |
| Lowest Apparent Temperature | -274,7 °C | at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -23,1 °C | at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019 |
| Highest Heat Index | 33,4 °C | at 17:51 on 04 Ιουνίου 2019 |
| Highest Minimum | 28,8 °C | at 10:12 on 17 Αυγούστου 2019 |
| Lowest Maximum | 20,4 °C | at 08:47 on 04 Νοεμβρίου 2019 |
| Highest Humidity | 99 % | at 12:47 on 14 Αυγούστου 2019 |
| Lowest Humidity | 13 % | at 11:52 on 28 Μαΐου 2019 |
| Highest Daily Range | 31,5 °C | on 21 Μαΐου 2019 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 23 Μαΐου 2019 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 72,0 mm/hr | at 15:15 on 07 Ιουνίου 2019 |
| Highest Hourly Rainfall | 19,5 mm | at 11:40 on 05 Οκτωβρίου 2019 |
| Highest Daily Rainfall | 39,3 mm | on 13 Νοεμβρίου 2019 |
| Highest Monthly Rainfall | 60,0 mm | Οκτώβριος 2019 |
| Longest Dry Period | 45 days | to 28 Σεπτεμβρίου 2019 |
| Longest Wet Period | 3 days | to 05 Οκτωβρίου 2019 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 214,8 m/s | at 12:28 on 14 Αυγούστου 2019 |
| Highest Wind Speed Average | 387,6 m/s | at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019 |
| Highest Daily Wind Run | 1980,3 km | on 14 Αυγούστου 2019 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 922,7 mb | at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019 |
| Highest Pressure (sl) | 1178,7 mb | at 11:14 on 14 Αυγούστου 2019 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 14/11/2019 9:44:05 πμ
powered by
Cumulus v3.0.0 (3050)