Ίνι, Μονοφατσίου - Καιρός
Γεωγρ. πλάτος N 35° 05' 41" Γεωγρ. Μήκος E 25° 16' 55" Υψόμετρο 240 m
Αυγή: | 06:00 | Ανατολή: | 06:28 | Ανατολή σελήνης: | 18:57 |
Σούρουπο: | 20:49 | Δύση: | 20:21 | Δύση Σελήνης: | 03:57 |
Διάρκεια φωτός: | 14:48 | Διάρκεια ημέρας: | 13:53 | Φάση σελήνης: | Waxing Gibbous |
Καλώς ορίσατε στο Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνι - Μοναστηράκι ΙΝΑΤΟΣ (Μετ. Σταθμός "Πολύκεντρο").
Ο μετεωρολογικός σταθμός αυτός είναι Fine Offset with Solar, και οι σελίδες ανανεώνονται κάθε 1 λεπτά. Η μετεωρολογική ημέρα αλλάζει κάθε midnight.
Πρόβλεψη: Stormy, much rain
Θερμοκρασία και υγρασία | |||
Θερμοκρασία | 28,8 °C | Σημείο δρόσου | 22,8 °C |
Ψυχρότητα άνεμος | 28,8 °C | Υγρασία | 70% |
Δείκτης ζέστης | 32,3 °C | Φαινόμενη θερμοκρασία | -252,6 °C |
Ηλιακή ακτινοβολία | 935 W/m² | Εξατμισοδιαπνοή σήμερα | 0,00 mm |
THW Δείκτης | 0,0 | Αλλαγή θερμοκρασίας την τελευταία ώρα | 0 °C |
Βροχόπτωση | |||
Βροχόπτωση Σήμερα | 0,0 mm | Ρυθμός Βροχόπτωσης | 0,0 mm/ώρα |
Βροχόπτωση Τρέχοντος Μήνα | 14579,1 mm | Βροχόπτωση Τρέχοντος Έτους | 14685,6 mm |
Βροχόπτωση την περασμένη ώρα | 0,0 mm | Τελευταία Βροχόπτωση | 2020-07-29 05:12 |
Βροχόπτωση από τα Μεσάνυχτα | 0,0 mm | Βροχόπτωση τις τελευταίες 24 ώρες | 0,0 mm |
Άνεμος | |||
Ταχύτητα ανέμου (ριπή) | 102,3 m/s | Ταχύτητα ανέμου (μέση) | 409,3 m/s |
Διεύθυνση ανέμου | 292° WNW | F12 Μποφώρ | Hurricane |
Διακυμάνσεις ανέμου (τελευταία 10 λεπτά) | Από 292° Έως 292° | ||
Πίεση | |||
Βαρόμετρο | 978,3 mb | Falling slowly | -0,1 mb/ώρα |
:Τώρα::Δείκτες::Σήμερα::Χθές::Τρέχων μήνας::Τρέχων έτος::Καταγραφές::Μηνιαίες μετρήσεις::Τάσεις::forum: |
Τελευταία ανανέωση 1/8/2020 4:40:04 μμ
δημιουργήθηκε από την
Multix Ο.Ε.
v3.0.0 (3050)